Példák jó gyakorlatokra, amelyek segíteni fognak Önöknek energia-semlegessé válni:
Biomassza:
| Összegzés | A projekt célja volt, hogy a távfűtésre használt fosszilis tüzelőanyagot (a dízelhez hasonló könnyű fűtőolaj) a helyben rendelkezésre álló, a faiparból származó fahulladékkal (fűrészporral, faforgáccsal, kéreggel stb.) váltsák ki. Az Întorsura Buzăului-i beruházás – amely 2004 óta működik – többszörös előnyökkel járt mind helyi, mind regionális szinten. Az érintett fogyasztók a legalacsonyabb Gcal-árat fizetik az országban, így feleslegessé váltak a melegvízre és fűtésre adott támogatások. |
| Vezető/Szerző | S. C. Confort S. A. Întorsura Buzăului |
| Kulcsszavak | Biomassza, pellet, helyi energiaforrások |
| Ország | Románia |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/roman/main_ro_intor.html |
| Összegzés | A szomszédos osztrák Bildein településen (Beled) 1994 óta működik biomassza-alapú falufűtési rendszer. Az önkormányzat azóta követi figyelemmel az ott lakók véleményét, és tanácsuk alapján döntött amellett, hogy a lakosság támogatása esetén belevág a terveztetésbe, sikeres pályázatok esetén a beruházásba. Különösen figyelemre méltó, hogy Pornóapáti helyben termelt biomasszára alapozott távfűtőrendszer kiépítésébe kezdett, hiszen Szombathely közelében húzódik hazánk egyik legnagyobb felszínközeli lignittelepe is. Az új rendszer célja a távfűtés, a családi házak, üzemek és intézmények környezetbarát energiaellátása. beruházás pályázati forrásból és hitelekből valósult meg |
| Vezető/Szerző | Pornóapáti Örkormányzata |
| Kulcsszavak | helyi energiaforrások, biomassza |
| Ország | Magyarország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/magy/main_hu_porno.html |
| Összegzés | Hrušov falu szalmahasznosításra épülő projektje a régió mintaprojektjének tekinthető. A felhasznált szalma fűtőértéke (14,6 GJ/t) megközelíti a barnaszénét (15,8 GJ/t), miközben az égetése során keletkező kibocsátások tekintetében sokkal kedvezőbb tüzelőanyag. Az alacsony mértékű hamuképződés, az automatizált működés lehetősége, az alacsonyabb működési költségek (mintegy 50%), továbbá a helyben megtermelhető alapanyag (energiafű-termesztés), valamint a jó példa regionális elterjedésének lehetősége jelentik a projekt fő erényeit. |
| Vezető/Szerző | Hrušov Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Straw, biomassza |
| Ország | Slovakia |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/szlova/main_sk_hrusov.html |
Geotermális energia:
| Összegzés | Kistelek város önkormányzata a növekvő energiahordozó-árak miatt 2002-ben a város alatti geotermikus vagyon többlépcsős hasznosítása mellett döntött. A 2004-es gázárak figyelembevételével készült kalkuláció alapján a beruházás megtérülési ideje 8–9 év, míg az energiagazdálkodási megtérülési idő 7–8 év. A gázárak emelkedő tendenciájának köszönhetően ma már ennél rövidebb megtérülési idővel lehet számolni. A projekt európai uniós társfinanszírozással valósult meg. |
| Vezető/Szerző | Kistelek Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Geotermális energia |
| Ország | Magyarország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/magy/main_hu_kistelek.html |
| Összegzés | A korábbi helyi fűtési rendszerben alkalmazott bojlerek melegítéséhez fűtőolajat (nafta) használtak. A rekonstrukciónak köszönhetően a fűtőolajra alapuló fűtési rendszert egy geotermális fűtőmű váltotta fel, ami víz-víz hőcserélőkön keresztül biztosítja a hőt. Évente 28 500 m3 melegvíz és 1 368 000 kWh hő termelhető meg az új geotermális fűtőrendszerrel. A telepített kapacitás élettartama hozzávetőleg 25 év. A Sapareva Banya városban található termálvíz Európa legforróbb ásványi forrásaként ismert, ráadásul ez az egyetlen aktív gejzír a Balkán-félszigeten. |
| Vezető/Szerző | Sapareva Banya Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Geotermális energia |
| Ország | Bulgária |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/bulg/main_bg_sapar.html |
| Összegzés | A geotermikus energia a következő fogyasztók hőellátását biztosítja: 2 melegház (11 + 7 hektár narancstermesztésre), egy középiskola és két általános iskola, egy tornaterem, illetve Kocani központjában álló bírósági épület központi fűtése, valamint egy gyógyfürdő és egy palackozóüzem. |
| Vezető/Szerző | Kocani Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Geotermális energia |
| Ország | Macedónia |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/maked/main_mac_kocani.html |
Napenergia:
| Összegzés | A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Tordas községben található Értelmi Fogyatékosok Otthona 2004-ben használati melegvízellátás céljából beruházott egy napkollektoros rendszerbe. Az ötletet a városban demonstrációs célból kihelyezett napkollektor adta. A napenergiát 64 m˛ kollektorfelülettel hasznosítva évente 155 GJ hőenergiát állítanak elő, ami a 260 férőhelyes intézmény főépületének fürdésre használt melegvízigényét nagymértékben fedezi. A rendszer tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat, kivitelezője a Naplopó Kft. volt. |
| Vezető/Szerző | Tordas Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Napenergia |
| Ország | Magyarország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hun/magy/main_hu_tordas.html |
| Összegzés | Giurgiu önkormányzata kezdeményezte és valósította meg a beruházást. Az M. Anastasovici stadion tornaterme számára – jelen leírás csak ezzel az egy tornateremmel foglalkozik – hat darab napkollektor biztosítja a melegvizet napi 16 órán keresztül, 100 sportoló számára. További 84 napkollektor fűti az úszómedence vizét. Ezek a napkollektorok márciustól októberig üzemelnek. Az 516. sz. tömbház tetejére – amelyben 30 lakás található körülbelül 90 lakossal – 36 db, összesen 66 m2 felületű napkollektort telepítettek. |
| Vezető/Szerző | Giurgiu Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Napenergia |
| Ország | Románia |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/roman/main_ro_giurg.html |
| Összegzés | A Vilémovban található megújulóenergia-bemutató központ egyedülálló abból a szempontból, hogy egy egyházi szervezet üzemelteti, és a technológiák széles körét alkalmazza. Az Ortodox Akadémia napenergiát használ saját felhasználású meleg víz előállításához, biomasszakazánt a téli fűtés biztosításához és fotovillamos rendszert demonstrációs célból. A 100 kW teljesítményű szélerőmű bevételt is hoz a rögzített átvételi árak által, amelyet oktatási és vallási tevékenységek támogatására fordítanak. Az akadémia népszerűsíti is a megújuló energiaforrások használatát. |
| Vezető/Szerző | Vilémov Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Napenergia, szélenergia |
| Ország | Csehország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/cseh/main_cz_vilem.html |
Szélenergia:
| Összegzés | A terület kedvező szélenergia-adottságai már a 90-es évek óta ismertek a potenciális beruházók számára. Ebben az időszakban két kisebb szélerőmű építésének projektjét dolgozták ki. Az országban akkor tapasztalható általánosan kedvezőtlen gazdasági feltételek miatt azonban a projektet le kellett állítani. Hasonlóképpen 2002–2003 között egy másik kísérlet is megbukott. Csak 2005-ben, amikor Csehországban elfogadták a Megújuló Energia Törvényt (No. 180/2005), váltak kedvezővé a feltételek, így a beruházó megkezdhette a két nagyobb szélerőmű építésének előkészítését. 2006 nyarán két, egyenként 2 MW teljesítményű szélerőművet állítottak fel. 2006 decemberében ezeket követte további két kisebb, egyenként 850 kW teljesítményű szélerőmű. A szélpark által termelt villamos energiát az elosztó hálózatba táplálják |
| Vezető/Szerző | Pavlov Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Szélenergia |
| Ország | Csehország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/cseh/main_cz_pavlo.html |
| Összegzés | A cég pályázati forrást, hitelt és magántőkét egyaránt felhasznált a projekt finanszírozásához. A beruházás számított megtérülési ideje a nagy értékű Phare CBC támogatásnak köszönhetően 6 év. A projekt kitalálói szerették volna bebizonyítani, hogy Vépen is van lehetőség a megújuló energia hasznosítására, és hogy a helyben lévő energia haszna közösségi célra is fordítható. Ennek érdekében hozták létre a projektet irányító társaságot, amely pályázati forrásból el tudta indítani a beruházást. A szélenergiával termelt villamos energiát a közüzemi villamosenergia- hálózatra táplálják. A tulajdonosok vállalták, hogy a villamos energia értékesítéséből származó bevételekből teljes mértékben fedezik Vép község közvilágítási számláját. |
| Vezető/Szerző | Vép Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Szélenergia |
| Ország | Magyarország |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/magy/main_hu_vep.html |
| Összegzés | A beruházás fő célja egy szélenergiát hasznosító kísérleti projekt elindítása Szlovákiában. Cerová falu önkormányzata, valamint a Slovenské elektrárne a. s. (azaz a Szlovák Villamos Művek) indította útjára a beruházást. 2000 óta Cerová falu és a Green Energy Slovakia LTD. (Zöld Energia Szlovákia Kft) felelősek a megvalósulásért. A teljes beruházási költség EUR 3 000 000. A beruházást közösen finanszírozta az EU (PHARE-program) és a Szlovák Köztársaság állami költségvetése. A fennmaradó összeget (EUR 675 000, azaz 22,5%ot) a helyi önkormányzat biztosította. A szélerőműpark várható élettartama 25 év. Figyelembe véve a korábbi átvételi árat (1,50 SKK/kWh azaz 3,94 eurócent/kWh, 2006. augusztus 1-jén), a teljes beruházás eredetileg kiszámolt megtérülési ideje, beleszámítva az EU-forrásokat is, 15-17 év. |
| Vezető/Szerző | Cerová Önkormányzata |
| Kulcsszavak | Szélenergia |
| Ország | Szlovákia |
| Link/referencia | http://energy-bestpractice.eu/hu/szlova/main_sk_cerova.html |








